Sign In | Not a member? Join now!

Bonzle Digital Atlas of Australia
Highest Localities in Australia
Limit to: Whole of Australia | NSW | VIC | QLD | SA | WA | TAS | NT | ACT |
Choose a type of place: City, Town or Village | Locality | Mountain or Hill | Pass | Hut | School |
Ranking | Region | Elevation |
---|
1 | Watsons Crags, NSW | 1,989m |
2 | Blue Cow Mountain Terminal, NSW | 1,901m |
3 | Rams Head Range, NSW | 1,892m |
4 | Snowy Mountains, NSW | 1,869m |
5 | Bulls Peaks, NSW | 1,860m |
6 | Charlottes Pass, NSW | 1,853m |
7 | Brassy Mountains, NSW | 1,837m |
8 | Bogong High Plains, VIC | 1,763m |
9 | Smiggin Holes, NSW | 1,747m |
10 | Andrews Lookout, NSW | 1,747m |
11 | Scabby Range, ACT | 1,737m |
12 | Bimberi Range, ACT | 1,727m |
13 | Perisher, NSW | 1,724m |
14 | Blue Rag Range, VIC | 1,715m |
15 | Hotham Heights, VIC | 1,714m |
16 | Munyang Range, NSW | 1,703m |
17 | The Razorback, VIC | 1,695m |
18 | Strumbo Range, NSW | 1,688m |
19 | Buckety Plain, VIC | 1,674m |
20 | Ryders Yards (Campbells Yards), VIC | 1,660m |
21 | Sentry Box Rock, ACT | 1,657m |
22 | Lady Northcote Canyon, NSW | 1,628m |
23 | Dargo High Plains, VIC | 1,620m |
24 | Lankey Plain, VIC | 1,609m |
25 | Mount Buller Alpine Village, VIC | 1,605m |
26 | Raspberry Hill Camp Ground, VIC | 1,603m |
27 | The Dip, NSW | 1,597m |
28 | Farm Ridge, NSW | 1,591m |
29 | Guthega, NSW | 1,590m |
30 | Snowy Plain, VIC | 1,585m |
31 | Grey Mares Range, NSW | 1,583m |
32 | Howitt Plains, VIC | 1,580m |
33 | Davies Plain Ridge, VIC | 1,579m |
34 | Rover Lodge, VIC | 1,579m |
35 | Finlays Lookout, NSW | 1,579m |
36 | Gow Plain, VIC | 1,573m |
37 | Minogues Lookout, VIC | 1,569m |
38 | Peak Back Ridge, NSW | 1,565m |
39 | Emu Plain, NSW | 1,562m |
40 | Great Dividing Range, VIC | 1,554m |
41 | Cowombat Ridge, NSW | 1,551m |
42 | Dinner Plain, VIC | 1,543m |
43 | Mount Selwyn Alpine Ski Resort, NSW | 1,543m |
44 | Toolong Range, NSW | 1,541m |
45 | Devils Hollow, VIC | 1,540m |
46 | Falls Creek, VIC | 1,540m |
47 | Tatra Inn, VIC | 1,538m |
48 | Dargals Range, NSW | 1,534m |
49 | Yaouk Gap, NSW | 1,533m |
50 | Hooker Plateau, VIC | 1,523m |
©2018 Digital Atlas Pty Limited | Usage Terms | Data Sources
If you do not agree with the Usage Terms then do not access this website.